2023年宜昌市民政局所属事业单位面向应届高校毕业生专项公开招聘工作人员笔试成绩
招聘单位 | 准考证号 | 岗位代码 | 职业能力倾向测验》分数 | 《综合应用能力》分数 | 折合成百分制笔试成绩 | 政策加分 | 总分 |
宜昌市社会福利院 | 1313254011 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254012 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254013 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254014 | YC2307 | 85.5 | 73.0 | 21.13 | 21.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254015 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254016 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254017 | YC2307 | 115.5 | 94.0 | 27.93 | 27.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254018 | YC2307 | 100.5 | 76.5 | 23.60 | 23.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254019 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254020 | YC2307 | 91.5 | 79.0 | 22.73 | 22.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254021 | YC2307 | 102.0 | 74.0 | 23.47 | 23.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254022 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254023 | YC2307 | 72.0 | 21.0 | 12.40 | 12.40 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254024 | YC2307 | 117.0 | 73.0 | 25.33 | 25.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254025 | YC2307 | 108.0 | 75.0 | 24.40 | 24.40 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254026 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254027 | YC2307 | 88.5 | 59.0 | 19.67 | 19.67 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254028 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254029 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313254030 | YC2307 | 115.5 | 72.5 | 25.07 | 25.07 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255001 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255002 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255003 | YC2307 | 87.0 | 66.5 | 20.47 | 20.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255004 | YC2307 | 87.0 | 61.5 | 19.80 | 19.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255005 | YC2307 | 88.5 | 63.0 | 20.20 | 20.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255006 | YC2307 | 108.0 | 78.5 | 24.87 | 24.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255007 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255008 | YC2307 | 87.0 | 77.0 | 21.87 | 21.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255009 | YC2307 | 94.5 | 70.0 | 21.93 | 21.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255010 | YC2307 | 102.0 | 70.0 | 22.93 | 22.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255011 | YC2307 | 112.5 | 72.5 | 24.67 | 24.67 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255012 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255013 | YC2307 | 100.5 | 71.5 | 22.93 | 22.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255014 | YC2307 | 99.0 | 63.5 | 21.67 | 21.67 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255015 | YC2307 | 105.0 | 70.0 | 23.33 | 23.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255016 | YC2307 | 93.0 | 69.0 | 21.60 | 21.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255017 | YC2307 | 87.0 | 71.5 | 21.13 | 21.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255018 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255019 | YC2307 | 99.0 | 56.5 | 20.73 | 20.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255020 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255021 | YC2307 | 108.0 | 80.5 | 25.13 | 25.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255022 | YC2307 | 82.5 | 47.5 | 17.33 | 17.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255023 | YC2307 | 112.5 | 54.5 | 22.27 | 22.27 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255024 | YC2307 | 100.5 | 51.5 | 20.27 | 20.27 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255025 | YC2307 | 69.0 | 51.0 | 16.00 | 16.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255026 | YC2307 | 100.5 | 69.0 | 22.60 | 22.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255027 | YC2307 | 76.5 | 78.0 | 20.60 | 20.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255028 | YC2307 | 112.5 | 68.5 | 24.13 | 24.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255029 | YC2307 | 84.0 | 67.5 | 20.20 | 20.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1313255030 | YC2307 | 91.5 | 64.5 | 20.80 | 20.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256001 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256002 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256003 | YC2307 | 94.5 | 83.5 | 23.73 | 23.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256004 | YC2307 | 85.5 | 69.0 | 20.60 | 20.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256005 | YC2307 | 109.5 | 68.5 | 23.73 | 23.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256006 | YC2307 | 97.5 | 73.5 | 22.80 | 22.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256007 | YC2307 | 79.5 | 53.5 | 17.73 | 17.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256008 | YC2307 | 93.0 | 53.5 | 19.53 | 19.53 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256009 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256010 | YC2307 | 93.0 | 81.0 | 23.20 | 23.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256011 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256012 | YC2307 | 100.5 | 78.5 | 23.87 | 23.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256013 | YC2307 | 93.0 | 72.0 | 22.00 | 22.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256014 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256015 | YC2307 | 118.5 | 69.5 | 25.07 | 25.07 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256016 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1313256017 | YC2307 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256018 | YC2308 | 96.0 | 68.0 | 21.87 | 21.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256019 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256020 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256021 | YC2308 | 87.0 | 69.0 | 20.80 | 20.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256022 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256023 | YC2308 | 84.0 | 65.5 | 19.93 | 19.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256024 | YC2308 | 91.5 | 63.0 | 20.60 | 20.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256025 | YC2308 | 91.5 | 64.5 | 20.80 | 20.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256026 | YC2308 | 85.5 | 86.0 | 22.87 | 22.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256027 | YC2308 | 108.0 | 75.5 | 24.47 | 24.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256028 | YC2308 | 124.5 | 81.0 | 27.40 | 27.40 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256029 | YC2308 | 91.5 | 59.5 | 20.13 | 20.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1314256030 | YC2308 | 78.0 | 62.0 | 18.67 | 18.67 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257001 | YC2308 | 93.0 | 61.0 | 20.53 | 20.53 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257002 | YC2308 | 94.5 | 65.5 | 21.33 | 21.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257003 | YC2308 | 111.0 | 80.5 | 25.53 | 25.53 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257004 | YC2308 | 90.0 | 82.5 | 23.00 | 23.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257005 | YC2308 | 88.5 | 73.5 | 21.60 | 21.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257006 | YC2308 | 94.5 | 81.5 | 23.47 | 23.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257007 | YC2308 | 88.5 | 66.5 | 20.67 | 20.67 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257008 | YC2308 | 94.5 | 64.5 | 21.20 | 21.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257009 | YC2308 | 96.0 | 83.0 | 23.87 | 23.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257010 | YC2308 | 81.0 | 56.5 | 18.33 | 18.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257011 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257012 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257013 | YC2308 | 99.0 | 68.0 | 22.27 | 22.27 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257014 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257015 | YC2308 | 100.5 | 74.5 | 23.33 | 23.33 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257016 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257017 | YC2308 | 105.0 | 68.0 | 23.07 | 23.07 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257018 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257019 | YC2308 | 102.0 | 76.0 | 23.73 | 23.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257020 | YC2308 | 109.5 | 68.5 | 23.73 | 23.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257021 | YC2308 | 96.0 | 73.0 | 22.53 | 22.53 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257022 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257023 | YC2308 | 97.5 | 69.5 | 22.27 | 22.27 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257024 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257025 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257026 | YC2308 | 82.5 | 67.5 | 20.00 | 20.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257027 | YC2308 | 109.5 | 63.0 | 23.00 | 23.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257028 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257029 | YC2308 | 94.5 | 70.0 | 21.93 | 21.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1314257030 | YC2308 | 91.5 | 82.5 | 23.20 | 23.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258001 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258002 | YC2308 | 93.0 | 78.5 | 22.87 | 22.87 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258003 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258004 | YC2308 | 91.5 | 79.0 | 22.73 | 22.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258005 | YC2308 | 94.5 | 68.5 | 21.73 | 21.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258006 | YC2308 | 97.5 | 78.5 | 23.47 | 23.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258007 | YC2308 | 97.5 | 79.5 | 23.60 | 23.60 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258008 | YC2308 | 102.0 | 68.5 | 22.73 | 22.73 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258009 | YC2308 | 84.0 | 80.5 | 21.93 | 21.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258010 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258011 | YC2308 | 58.5 | 70.5 | 17.20 | 17.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258012 | YC2308 | 102.0 | 86.5 | 25.13 | 25.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258013 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258014 | YC2308 | 97.5 | 70.5 | 22.40 | 22.40 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258015 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258016 | YC2308 | 106.5 | 72.0 | 23.80 | 23.80 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258017 | YC2308 | 67.5 | 71.0 | 18.47 | 18.47 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258018 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258019 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258020 | YC2308 | 108.0 | 73.5 | 24.20 | 24.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258021 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258022 | YC2308 | 73.5 | 76.0 | 19.93 | 19.93 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258023 | YC2308 | 102.0 | 71.5 | 23.13 | 23.13 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258024 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258025 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258026 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258027 | YC2308 | 103.5 | 63.0 | 22.20 | 22.20 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258028 | YC2308 | 91.5 | 62.5 | 20.53 | 20.53 | |
宜昌市社会福利院 | 1314258029 | YC2308 | -1.0 | -1.0 | 0.00 | 0.00 | |
说明:分数“-1”表示缺考或者空白卷。 |