2019年恩施州退役军人事业单位考试公开招聘报名职位情况表
发布时间:2019-08-20 14:15:05 来源:灵鹏教育
2019年恩施州退役军人事务系统事业单位招聘138人公告。报名时间:2019年8月15日9:00至8月19日17:00。笔试时间:2019年8月31日上午8:30-12:00,科目:《职业能力倾向测验》(8:30-10:00)《综合应用能力》(10:00-12:00)。
2019年8月19日恩施州退役军人事务系统事业单位考试公开招聘报名职位情况表(截止8月19日下午15:00)
序号 | 招聘单位 | 招聘岗位 | 岗位代码 | 招聘人数 | 报考人数 | 审核通过人数 |
1 | 恩施州退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228101001001001 | 2 | 198 | 175 |
2 | 恩施州退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228101001001002 | 1 | 568 | 535 |
3 | 恩施市退役军人服务中心 | 办公室人员 | 14228102002002001 | 1 | 399 | 387 |
4 | 恩施市退役军人服务中心 | 文秘人员 | 14228102002002002 | 1 | 66 | 62 |
5 | 恩施市退役军人服务中心 | 计算机人员 | 14228102002002003 | 1 | 49 | 47 |
6 | 恩施市退役军人服务中心 | 法务人员 | 14228102002002004 | 1 | 106 | 101 |
7 | 恩施市白果乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102003003001 | 1 | 46 | 37 |
8 | 恩施市白杨坪镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102004004001 | 1 | 40 | 34 |
9 | 恩施市三岔镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102005005001 | 1 | 73 | 63 |
10 | 恩施市红土乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102006006001 | 1 | 44 | 42 |
11 | 恩施市屯堡乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102007007001 | 1 | 148 | 147 |
12 | 恩施市新塘乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102008008001 | 1 | 86 | 85 |
13 | 恩施市太阳河乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102009009001 | 1 | 87 | 87 |
14 | 恩施市盛家坝乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102010010001 | 1 | 70 | 67 |
15 | 恩施市芭蕉侗族乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102011011001 | 1 | 232 | 222 |
16 | 恩施市崔家坝镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102012012001 | 1 | 79 | 78 |
17 | 恩施市板桥镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102013013001 | 1 | 32 | 29 |
18 | 恩施市大峡谷风景区管理处退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102014014001 | 1 | 110 | 106 |
19 | 恩施市沙地乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102015015001 | 1 | 65 | 61 |
20 | 恩施市龙凤镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228102016016001 | 1 | 380 | 371 |
21 | 利川市柏杨坝镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103017017001 | 1 | 178 | 167 |
22 | 利川市东城街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103018018001 | 1 | 311 | 291 |
23 | 利川市都亭街道办事处退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103019019001 | 1 | 360 | 332 |
24 | 利川市建南镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103020020001 | 1 | 16 | 14 |
25 | 利川市凉雾乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103021021001 | 1 | 245 | 227 |
26 | 利川市毛坝镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103022022001 | 1 | 58 | 39 |
27 | 利川市谋道镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103023023001 | 1 | 39 | 34 |
28 | 利川市南坪乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103024024001 | 1 | 177 | 168 |
29 | 利川市沙溪乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103025025001 | 1 | 26 | 25 |
30 | 利川市团堡镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103026026001 | 1 | 47 | 35 |
31 | 利川市汪营镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103027027001 | 1 | 201 | 185 |
32 | 利川市文斗乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103028028001 | 1 | 52 | 34 |
33 | 利川市元堡乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103029029001 | 1 | 92 | 74 |
34 | 利川市忠路镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228103030030001 | 1 | 21 | 18 |
35 | 建始县退役军人服务中心 | 工作人员(1) | 14228104031031001 | 1 | 121 | 119 |
36 | 建始县退役军人服务中心 | 工作人员(2) | 14228104031031002 | 1 | 153 | 152 |
37 | 建始县退役军人服务中心 | 财务工作人员 | 14228104031031003 | 1 | 129 | 126 |
38 | 建始县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228104031031004 | 1 | 60 | 57 |
39 | 建始县业州镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104032032001 | 1 | 93 | 90 |
40 | 建始县长梁镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104033033001 | 1 | 118 | 114 |
41 | 建始县茅田乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104034034001 | 1 | 40 | 32 |
42 | 建始县龙坪乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104035035001 | 1 | 30 | 25 |
43 | 建始县高坪镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104036036001 | 1 | 72 | 72 |
44 | 建始县三里乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104037037001 | 1 | 102 | 100 |
45 | 建始县红岩寺镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104038038001 | 1 | 83 | 79 |
46 | 建始县花坪镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104039039001 | 1 | 111 | 107 |
47 | 建始县景阳镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104040040001 | 1 | 32 | 21 |
48 | 建始县官店镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228104041041001 | 1 | 36 | 28 |
49 | 巴东县退役军人服务中心 | 综合服务管理岗 | 14228105042042001 | 1 | 17 | 17 |
50 | 巴东县退役军人服务中心 | 综合服务管理岗 | 14228105042042002 | 1 | 11 | 9 |
51 | 巴东县退役军人服务中心 | 综合服务管理岗 | 14228105042042003 | 1 | 7 | 6 |
52 | 巴东县退役军人服务中心 | 综合服务管理岗 | 14228105042042004 | 1 | 19 | 16 |
53 | 巴东县退役军人服务中心 | 综合服务管理岗 | 14228105042042005 | 1 | 46 | 41 |
54 | 巴东县信陵镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105043043001 | 1 | 63 | 60 |
55 | 巴东县野三关镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105044044001 | 2 | 111 | 109 |
56 | 巴东县官渡口镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105045045001 | 1 | 59 | 57 |
57 | 巴东县东瀼口镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105046046001 | 1 | 35 | 32 |
58 | 巴东县溪丘湾乡退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105047047001 | 2 | 91 | 89 |
59 | 巴东县沿渡河镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105048048001 | 1 | 23 | 21 |
60 | 巴东县沿渡河镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105048048002 | 1 | 42 | 33 |
61 | 巴东县茶店子镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105049049001 | 1 | 34 | 34 |
62 | 巴东县绿葱坡镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105050050001 | 2 | 61 | 61 |
63 | 巴东县大支坪镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105051051001 | 2 | 48 | 47 |
64 | 巴东县清太坪镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105052052001 | 1 | 33 | 26 |
65 | 巴东县清太坪镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105052052002 | 1 | 21 | 21 |
66 | 巴东县水布垭镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105053053001 | 1 | 20 | 20 |
67 | 巴东县水布垭镇退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105053053002 | 1 | 25 | 19 |
68 | 巴东县金果坪乡退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105054054001 | 1 | 30 | 30 |
69 | 巴东县金果坪乡退役军人服务站 | 综合服务管理岗 | 14228105054054002 | 1 | 22 | 18 |
70 | 宣恩县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228106055055001 | 1 | 25 | 22 |
71 | 宣恩县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228106055055002 | 1 | 75 | 64 |
72 | 宣恩县高罗镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228106056056001 | 1 | 37 | 26 |
73 | 宣恩县万寨乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228106057057001 | 1 | 44 | 29 |
74 | 宣恩县李家河镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228106058058001 | 1 | 39 | 24 |
75 | 宣恩县晓关侗族乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228106059059001 | 1 | 49 | 38 |
76 | 宣恩县长潭河侗族乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228106060060001 | 1 | 41 | 29 |
77 | 咸丰县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228107061061001 | 2 | 25 | 24 |
78 | 咸丰县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228107061061002 | 6 | 1013 | 968 |
79 | 咸丰县高乐山镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107062062001 | 1 | 139 | 102 |
80 | 咸丰县忠堡镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107063063001 | 1 | 111 | 88 |
81 | 咸丰县曲江镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107064064001 | 1 | 119 | 118 |
82 | 咸丰县坪坝营镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107065065001 | 1 | 102 | 100 |
83 | 咸丰县活龙坪乡退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107066066001 | 1 | 43 | 27 |
84 | 咸丰县唐崖镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107067067001 | 1 | 80 | 78 |
85 | 咸丰县黄金洞乡退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107068068001 | 1 | 49 | 38 |
86 | 咸丰县清坪镇退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107069069001 | 1 | 140 | 133 |
87 | 咸丰县小村乡退役军人服务站 | 乡镇军人服务综合岗 | 14228107070070001 | 1 | 51 | 37 |
88 | 咸丰县朝阳寺镇退役军人服务站 | 乡镇退役军人服务综合岗 | 14228107071071001 | 1 | 64 | 46 |
89 | 来凤县退役军人服务中心 | 财务会计 | 14228108072072001 | 1 | 64 | 63 |
90 | 来凤县退役军人服务中心 | 办公室工作人员 | 14228108072072002 | 1 | 175 | 172 |
91 | 来凤县翔凤镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108073073001 | 1 | 32 | 22 |
92 | 来凤县翔凤镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108073073002 | 1 | 206 | 201 |
93 | 来凤县绿水镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108074074001 | 1 | 23 | 16 |
94 | 来凤县绿水镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108074074002 | 1 | 103 | 96 |
95 | 来凤县漫水乡退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108075075001 | 1 | 21 | 16 |
96 | 来凤县漫水乡退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108075075002 | 1 | 66 | 65 |
97 | 来凤县百福司镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108076076001 | 1 | 14 | 9 |
98 | 来凤县百福司镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108076076002 | 1 | 55 | 52 |
99 | 来凤县大河镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108077077001 | 1 | 13 | 8 |
100 | 来凤县大河镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108077077002 | 1 | 59 | 55 |
101 | 来凤县旧司镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108078078001 | 1 | 31 | 24 |
102 | 来凤县旧司镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108078078002 | 1 | 100 | 95 |
103 | 来凤县三胡乡退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108079079001 | 1 | 17 | 16 |
104 | 来凤县三胡乡退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108079079002 | 1 | 119 | 114 |
105 | 来凤县革勒车镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108080080001 | 1 | 22 | 17 |
106 | 来凤县革勒车镇退役军人服务站 | 办公室工作人员 | 14228108080080002 | 1 | 118 | 112 |
107 | 鹤峰县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228109081081001 | 1 | 7 | 7 |
108 | 鹤峰县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228109081081002 | 1 | 111 | 108 |
109 | 鹤峰县退役军人服务中心 | 工作人员 | 14228109081081003 | 1 | 26 | 26 |
110 | 鹤峰县下坪乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109082082001 | 1 | 34 | 23 |
111 | 鹤峰县下坪乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109082082002 | 1 | 2 | 2 |
112 | 鹤峰县铁炉乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109083083001 | 1 | 20 | 17 |
113 | 鹤峰县铁炉乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109083083002 | 1 | 94 | 93 |
114 | 鹤峰县中营镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109084084001 | 1 | 33 | 27 |
115 | 鹤峰县中营镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109084084002 | 1 | 3 | 2 |
116 | 鹤峰县五里乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109085085001 | 1 | 23 | 17 |
117 | 鹤峰县五里乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109085085002 | 1 | 59 | 48 |
118 | 鹤峰县走马镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109086086001 | 1 | 21 | 14 |
119 | 鹤峰县走马镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109086086002 | 1 | 1 | 1 |
120 | 鹤峰县太平镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109087087001 | 1 | 12 | 12 |
121 | 鹤峰县太平镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109087087002 | 1 | 3 | 2 |
122 | 鹤峰县燕子镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109088088001 | 1 | 32 | 18 |
123 | 鹤峰县燕子镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109088088002 | 1 | 3 | 2 |
124 | 鹤峰县容美镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109089089001 | 1 | 11 | 9 |
125 | 鹤峰县容美镇退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109089089002 | 1 | 199 | 190 |
126 | 鹤峰县邬阳乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109090090001 | 1 | 27 | 21 |
127 | 鹤峰县邬阳乡退役军人服务站 | 工作人员 | 14228109090090002 | 1 | 124 | 122 |
点击查看公告:2019年恩施州退役军人事务系统事业单位考试招聘138人公告