武汉
城市分站:
关于灵鹏
开设项目
事业单位 >

2019年湖北省水利厅宣传中心笔试成绩公告

发布时间:2019-06-20 18:00:54   来源:灵鹏教育
准考证号 职位代码 职测分数 综合分数 笔试总分 笔试折算分 加分 成绩 职位名次
2142300201122 14230036321000001 102.5 99 201.5 67.17    67.17  1
2142300201220 14230036321000001 99 99.5 198.5 66.17    66.17  2
2142300205212 14230036321000001 103 90.5 193.5 64.50    64.50  3
2142300202001 14230036321000001 83.5 108.5 192 64.00    64.00  4
2142300202104 14230036321000001 91.5 96.5 188 62.67    62.67  5
2142300200228 14230036321000001 97.5 89 186.5 62.17    62.17  6
2142300204218 14230036321000001 83 100 183 61.00    61.00  7
2142300205710 14230036321000001 80 96 176 58.67    58.67  8
2142300200901 14230036321000001 67.5 108 175.5 58.50    58.50  9
2142300205825 14230036321000001 85.5 83 168.5 56.17    56.17  10
2142300201003 14230036321000001 80 80 160 53.33    53.33  11
2142300204517 14230036321000001 64.5 92 156.5 52.17    52.17  12
2142300205209 14230036321000001 76 80 156 52.00    52.00  13
2142300205028 14230036321000001 49.5 85 134.5 44.83    44.83  14
2142300200810 14230036321000001 0 0 0 0.00    0.00  15
2142300201104 14230036321000001 0 0 0 0.00    0.00  15
2142300202920 14230036321000001 0 0 0 0.00    0.00  15
2142300204923 14230036321000001 0 0 0 0.00    0.00  15

相关文章

精彩专题推荐

首页

在线咨询

电话咨询