2018年恩施市农村义务教育教师招聘面试资格审查公告
发布时间:2018-06-11 14:04:10 来源:灵鹏教育
根据《省教育厅 省编办 省人社厅 省财政厅 省物价局关于做好2018年农村义务教育学校教师招聘工作的通知》和《湖北省2018年农村义务教育学校教师招聘考试公告》,现将我市2018年农村义务教育学校教师招聘面试初步人选资格审查有关事项公告如下:
一、资格审查
1.时间:
2018年6月19日至21日,每天上午8:30至12:00,下午2:30至5:30,具体安排如下:

2.地点:恩施市青少年活动中心二楼大厅。
3.考生需提供如下材料:
⑴笔试准考证原件及复印件;
⑵二代身份证原件及复印件;
⑶学历证书原件、复印件,以及在中国高等教育学生信息网查询的学历认证报告(带二维扫描码,需付费查询,自行打印)。2018年应届毕业生暂未取得学历证书的,提供就读高校出具的相关证明以及在中国高等教育学生信息网查询的学籍证明(办理聘用手续时必须提供学历证书原件及复印件,否则不予聘用)。
⑷教师资格证原件及复印件。已申请并通过了2018年上半年教师资格证认定的,凭认定机构证明可视同持有教师资格证书。已取得教师资格考试成绩合格证明尚未办理教师资格证认定的,可持教师资格考试成绩合格证明和普通话合格证(或普通话考试成绩合格证明)参加审查。
⑸近期免冠登记照1张,自备中性笔一支(填写资格审查登记表用)。
4.资格审查相关要求:
⑴参加面试资格审查的考生,请加入“恩施市2018教师招聘”工作QQ群(群号:622312021)。恩施市2018年农村教师招聘面试、体检考核、选岗录用等相关事宜将通过此QQ群告知。
⑵面试初步人选不按照指定时间、地点参加资格审查的视为自动放弃,取消面试审查资格。
⑶在面试资格审查期间,出现自动放弃或资格审查不合格情况的,应注明事由,经审查人和分管领导签字存档备查(考生在现场的,由考生签字确认;考生不在现场的,以短信方式确认)后,依该学段该学科笔试成绩从高到低依次递补,市教育局人事科用电话通知递补人员,并将递补人员名单在中国硒都网(教育频道)和恩施市2018教师招聘工作QQ群中公示。
⑷年龄在35周岁以下(即1983年1月1日以后出生)。
⑸有下列情况之一的不能参加面试: 曾因犯罪受过刑事处罚的;曾被开除公职的;法律、法规、规章规定可不受理报考的人员。
⑹考生资格条件不符合岗位要求或填写信息错误,以及弄虚作假的,取消面试资格。由此造成的后果由考生本人承担。
二、确定面试入围人选
根据《湖北省2018年农村义务教育学校教师招聘考试公告》公布的恩施市岗位招聘数,分学段分学科按照1:3的比例,根据笔试成绩从高分到低分确定参加面试初步人选(笔试成绩最后一名并列者均参加资格审查),资格审查合格者,由市教育局发给《面试通知书》,确认为面试正式人选。领取《面试通知书》时间另行通知。
三、其他
1.恩施市青少年活动中心地址:恩施市市府路硒都民族实验小学南侧。
2.乘车路线:乘10路公交车在硒都小学下车。
3.咨询电话:0718-8413177
恩施市教育局
恩施市人力资源和社会保障局
2018年6月11日
附件:2018年恩施市农村义务教育学校招聘教师面试初步人选名单
| 姓名 | 性别 | 笔试成绩 | 学科排名 | 报考学段 | 报考学科 | 备注 |
| 向美玲 | 女 | 83 | 1 | 初中 | 初中化学 | |
| 龚进 | 女 | 79.55 | 2 | 初中 | 初中化学 | |
| 唐娥 | 女 | 78.1 | 3 | 初中 | 初中化学 | |
| 陈佳 | 男 | 77.05 | 4 | 初中 | 初中化学 | |
| 李福超 | 男 | 74.75 | 5 | 初中 | 初中化学 | |
| 王桢 | 男 | 74.65 | 6 | 初中 | 初中化学 | |
| 李月 | 女 | 75.4 | 1 | 初中 | 初中生物 | |
| 龙小红 | 女 | 73.1 | 2 | 初中 | 初中生物 | |
| 廖荣 | 女 | 72.35 | 3 | 初中 | 初中生物 | |
| 陈劭 | 女 | 76.9 | 1 | 初中 | 初中数学 | |
| 胡林 | 男 | 73.65 | 2 | 初中 | 初中数学 | |
| 谭定凤 | 男 | 72.6 | 3 | 初中 | 初中数学 | |
| 俞海蓝 | 女 | 72.35 | 4 | 初中 | 初中数学 | |
| 李媛媛 | 女 | 71.9 | 5 | 初中 | 初中数学 | |
| 杜承罡 | 男 | 70.6 | 6 | 初中 | 初中数学 | |
| 岳美 | 女 | 70 | 7 | 初中 | 初中数学 | |
| 周小雅 | 女 | 69.9 | 8 | 初中 | 初中数学 | |
| 钟志鹏 | 男 | 69.75 | 9 | 初中 | 初中数学 | |
| 田雪娇 | 女 | 69.5 | 10 | 初中 | 初中数学 | |
| 谢亚萍 | 女 | 69.35 | 11 | 初中 | 初中数学 | |
| 杨洋 | 男 | 69.3 | 12 | 初中 | 初中数学 | |
| 谭艳 | 女 | 67.9 | 13 | 初中 | 初中数学 | |
| 向怡夫 | 男 | 67.3 | 14 | 初中 | 初中数学 | |
| 张瑜 | 女 | 67.15 | 15 | 初中 | 初中数学 | |
| 颜静 | 女 | 66.95 | 16 | 初中 | 初中数学 | |
| 王帆 | 女 | 66.45 | 17 | 初中 | 初中数学 | |
| 喻兴伟 | 男 | 66.15 | 18 | 初中 | 初中数学 | |
| 陈琴 | 女 | 65.95 | 19 | 初中 | 初中数学 | |
| 田国琴 | 女 | 65.9 | 20 | 初中 | 初中数学 | |
| 李芳 | 女 | 65.75 | 21 | 初中 | 初中数学 | |
| 覃冬 | 男 | 65.6 | 22 | 初中 | 初中数学 | |
| 汪子鹏 | 男 | 65.55 | 23 | 初中 | 初中数学 | |
| 王家俊 | 男 | 65.25 | 24 | 初中 | 初中数学 | |
| 郑天武 | 男 | 65 | 25 | 初中 | 初中数学 | |
| 田群芳 | 女 | 64.8 | 26 | 初中 | 初中数学 | |
| 张旭 | 女 | 63.8 | 27 | 初中 | 初中数学 | |
| 陈琪 | 男 | 63.8 | 27 | 初中 | 初中数学 | |
| 冉先林 | 男 | 63.55 | 29 | 初中 | 初中数学 | |
| 田敏 | 女 | 63.05 | 30 | 初中 | 初中数学 | |
| 唐单 | 女 | 64.65 | 1 | 初中 | 初中体育与健康 | |
| 黄思雨 | 男 | 64.35 | 2 | 初中 | 初中体育与健康 | |
| 尹牧 | 男 | 64.25 | 3 | 初中 | 初中体育与健康 | |
| 方玲 | 女 | 65.95 | 1 | 初中 | 初中物理 | |
| 张海 | 男 | 65.75 | 2 | 初中 | 初中物理 | |
| 黄建恒 | 男 | 64.55 | 3 | 初中 | 初中物理 | |
| 陈芳方 | 女 | 78.25 | 1 | 初中 | 初中英语 | |
| 黄莉 | 女 | 76.25 | 2 | 初中 | 初中英语 | |
| 郭兆倩 | 女 | 75.95 | 3 | 初中 | 初中英语 | |
| 胡桂苹 | 女 | 75.55 | 4 | 初中 | 初中英语 | |
| 黄兴华 | 女 | 75.5 | 5 | 初中 | 初中英语 | |
| 尹柳 | 女 | 75.45 | 6 | 初中 | 初中英语 | |
| 刘金乔 | 女 | 74.75 | 7 | 初中 | 初中英语 | |
| 刘星 | 女 | 74.6 | 8 | 初中 | 初中英语 | |
| 李林群 | 女 | 74.4 | 9 | 初中 | 初中英语 | |
| 曾丹 | 女 | 73 | 10 | 初中 | 初中英语 | |
| 徐柳平 | 女 | 72.95 | 11 | 初中 | 初中英语 | |
| 何晗娇 | 女 | 72.85 | 12 | 初中 | 初中英语 | |
| 唐晓琴 | 女 | 72.7 | 13 | 初中 | 初中英语 | |
| 杨静 | 女 | 72.5 | 14 | 初中 | 初中英语 | |
| 李璐 | 女 | 72.45 | 15 | 初中 | 初中英语 | |
| 毛于 | 女 | 72.3 | 16 | 初中 | 初中英语 | |
| 许姣 | 女 | 71.9 | 17 | 初中 | 初中英语 | |
| 李州飞 | 女 | 71.9 | 17 | 初中 | 初中英语 | |
| 李万芳 | 女 | 71.7 | 19 | 初中 | 初中英语 | |
| 余梦迪 | 女 | 71.5 | 20 | 初中 | 初中英语 | |
| 姚俊 | 女 | 71.45 | 21 | 初中 | 初中英语 | |
| 钟芳 | 女 | 68.4 | 1 | 初中 | 初中语文 | |
| 肖庭 | 男 | 67.2 | 2 | 初中 | 初中语文 | |
| 黄浴 | 女 | 66.85 | 3 | 初中 | 初中语文 | |
| 张雪 | 女 | 66.8 | 4 | 初中 | 初中语文 | |
| 王婷 | 女 | 65.4 | 5 | 初中 | 初中语文 | |
| 雷燕玲 | 女 | 65.2 | 6 | 初中 | 初中语文 | |
| 陈小雪 | 女 | 64.8 | 7 | 初中 | 初中语文 | |
| 覃漳萍 | 女 | 64.75 | 8 | 初中 | 初中语文 | |
| 郑菊平 | 女 | 64.55 | 9 | 初中 | 初中语文 | |
| 高诒环 | 女 | 64.2 | 10 | 初中 | 初中语文 | |
| 唐璐璐 | 女 | 64.05 | 11 | 初中 | 初中语文 | |
| 唐杉 | 女 | 64 | 12 | 初中 | 初中语文 | |
| 覃文倩 | 女 | 63.7 | 13 | 初中 | 初中语文 | |
| 陈宗瑶 | 女 | 63.55 | 14 | 初中 | 初中语文 | |
| 陈朦 | 女 | 63.3 | 15 | 初中 | 初中语文 | |
| 杨柳 | 女 | 62.9 | 16 | 初中 | 初中语文 | |
| 黄兰 | 女 | 62.6 | 17 | 初中 | 初中语文 | |
| 刘荣 | 女 | 62.45 | 18 | 初中 | 初中语文 | |
| 刘星均 | 女 | 62.4 | 19 | 初中 | 初中语文 | |
| 李丹 | 女 | 62.35 | 20 | 初中 | 初中语文 | |
| 代瑞 | 女 | 62.35 | 20 | 初中 | 初中语文 | |
| 曾乔 | 女 | 62.3 | 22 | 初中 | 初中语文 | |
| 钟美娟 | 女 | 62.25 | 23 | 初中 | 初中语文 | |
| 陈绪美 | 女 | 62.2 | 24 | 初中 | 初中语文 | |
| 张昱 | 女 | 62.2 | 24 | 初中 | 初中语文 | 并列 |
| 冯琴 | 女 | 71.15 | 1 | 教学点 | 小学美术 | |
| 黄甜甜 | 女 | 63.25 | 2 | 教学点 | 小学美术 | |
| 徐爽 | 男 | 61 | 3 | 教学点 | 小学美术 | |
| 谭先达 | 男 | 71.9 | 1 | 教学点 | 小学数学 | |
| 龚虹毓 | 女 | 70.65 | 2 | 教学点 | 小学数学 | |
| 谭沐羽 | 男 | 68.05 | 3 | 教学点 | 小学数学 | |
| 程安慧 | 女 | 66.6 | 4 | 教学点 | 小学数学 | |
| 钟衡 | 男 | 66.2 | 5 | 教学点 | 小学数学 | |
| 魏翔 | 男 | 65.7 | 6 | 教学点 | 小学数学 | |
| 龚艳斌 | 女 | 64.6 | 7 | 教学点 | 小学数学 | |
| 徐芯 | 女 | 62.95 | 8 | 教学点 | 小学数学 | |
| 黄莲 | 女 | 62.6 | 9 | 教学点 | 小学数学 | |
| 王名莉 | 女 | 55.7 | 10 | 教学点 | 小学数学 | |
| 王雯 | 女 | 55.2 | 11 | 教学点 | 小学数学 | |
| 罗媛 | 女 | 55.15 | 12 | 教学点 | 小学数学 | |
| 闵达珍 | 女 | 54.3 | 13 | 教学点 | 小学数学 | |
| 徐怀燕 | 女 | 51.35 | 14 | 教学点 | 小学数学 | |
| 谭涑琴 | 女 | 40.6 | 15 | 教学点 | 小学数学 | |
| 刘姣 | 女 | 66.35 | 1 | 教学点 | 小学信息技术 | |
| 丁小琴 | 女 | 62.6 | 2 | 教学点 | 小学信息技术 | |
| 廖淑幸 | 女 | 59.05 | 3 | 教学点 | 小学信息技术 | |
| 胡碧珍 | 女 | 71.6 | 1 | 教学点 | 小学英语 | |
| 章娥 | 女 | 69.45 | 2 | 教学点 | 小学英语 | |
| 朱万琴 | 女 | 65.6 | 3 | 教学点 | 小学英语 | |
| 吴洁 | 女 | 65.1 | 4 | 教学点 | 小学英语 | |
| 贾前华 | 男 | 64.6 | 5 | 教学点 | 小学英语 | |
| 周玉连 | 女 | 64 | 6 | 教学点 | 小学英语 | |
| 吴星黎 | 女 | 67.1 | 1 | 教学点 | 小学语文 | |
| 张琴 | 女 | 63.55 | 2 | 教学点 | 小学语文 | |
| 李鑫 | 女 | 62.85 | 3 | 教学点 | 小学语文 | |
| 祝秋凤 | 女 | 62.65 | 4 | 教学点 | 小学语文 | |
| 饶海燕 | 女 | 62.15 | 5 | 教学点 | 小学语文 | |
| 谭琳 | 女 | 61.9 | 6 | 教学点 | 小学语文 | |
| 陈香 | 女 | 61.9 | 6 | 教学点 | 小学语文 | |
| 杨金娥 | 女 | 61.1 | 8 | 教学点 | 小学语文 | |
| 李澜 | 女 | 60.85 | 9 | 教学点 | 小学语文 | |
| 毛泽晴 | 女 | 72.55 | 1 | 小学 | 小学科学 | |
| 张贤兵 | 男 | 71.3 | 2 | 小学 | 小学科学 | |
| 周玉兵 | 男 | 70.65 | 3 | 小学 | 小学科学 | |
| 朱小芸 | 女 | 74.95 | 1 | 小学 | 小学美术 | |
| 向婷婷 | 女 | 74.55 | 2 | 小学 | 小学美术 | |
| 魏雪 | 女 | 71.9 | 3 | 小学 | 小学美术 | |
| 彭甜 | 女 | 71.7 | 4 | 小学 | 小学美术 | |
| 姚悦 | 女 | 71.15 | 5 | 小学 | 小学美术 | |
| 杨嵘嵲 | 女 | 71.15 | 5 | 小学 | 小学美术 | |
| 许馨方 | 女 | 70.05 | 7 | 小学 | 小学美术 | |
| 吴丽梅 | 女 | 68.75 | 8 | 小学 | 小学美术 | |
| 马晓丽 | 女 | 68.7 | 9 | 小学 | 小学美术 | |
| 盛恩 | 女 | 68.15 | 10 | 小学 | 小学美术 | |
| 刘怡 | 女 | 67.85 | 11 | 小学 | 小学美术 | |
| 赵奇祺 | 女 | 67.45 | 12 | 小学 | 小学美术 | |
| 周月娥 | 女 | 80.05 | 1 | 小学 | 小学数学 | |
| 王光美 | 女 | 78.45 | 2 | 小学 | 小学数学 | |
| 何力 | 女 | 78.25 | 3 | 小学 | 小学数学 | |
| 邹良杰 | 女 | 77.1 | 4 | 小学 | 小学数学 | |
| 谭伏梅 | 女 | 76.9 | 5 | 小学 | 小学数学 | |
| 周隆浩 | 男 | 76.5 | 6 | 小学 | 小学数学 | |
| 牟睿 | 女 | 76.2 | 7 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘芳 | 女 | 76.2 | 7 | 小学 | 小学数学 | |
| 熊巍巍 | 女 | 75.75 | 9 | 小学 | 小学数学 | |
| 朱琴 | 女 | 75.7 | 10 | 小学 | 小学数学 | |
| 陆红艳 | 女 | 75.65 | 11 | 小学 | 小学数学 | |
| 田林鑫 | 女 | 75.65 | 11 | 小学 | 小学数学 | |
| 李琴 | 女 | 75.4 | 13 | 小学 | 小学数学 | |
| 杨莉丽 | 女 | 75.3 | 14 | 小学 | 小学数学 | |
| 孙严杰 | 女 | 75.25 | 15 | 小学 | 小学数学 | |
| 苏寿梅 | 女 | 74.9 | 16 | 小学 | 小学数学 | |
| 周义波 | 男 | 74.75 | 17 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘情 | 女 | 74.7 | 18 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄婷婷 | 女 | 74.2 | 19 | 小学 | 小学数学 | |
| 廖帅 | 男 | 74.05 | 20 | 小学 | 小学数学 | |
| 肖苗 | 女 | 73.65 | 21 | 小学 | 小学数学 | |
| 吴玉宝 | 男 | 73.65 | 21 | 小学 | 小学数学 | |
| 冉双艳 | 女 | 73.6 | 23 | 小学 | 小学数学 | |
| 游春慧 | 女 | 73.4 | 24 | 小学 | 小学数学 | |
| 余婷 | 女 | 73.25 | 25 | 小学 | 小学数学 | |
| 滕妮 | 女 | 73.25 | 25 | 小学 | 小学数学 | |
| 蒲元美 | 女 | 73.2 | 27 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄丽 | 女 | 73 | 28 | 小学 | 小学数学 | |
| 赵亚琼 | 女 | 72.8 | 29 | 小学 | 小学数学 | |
| 向雅芳 | 女 | 72.75 | 30 | 小学 | 小学数学 | |
| 贺涛 | 男 | 72.6 | 31 | 小学 | 小学数学 | |
| 吴冬梅 | 女 | 72.5 | 32 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘涛 | 男 | 72.45 | 33 | 小学 | 小学数学 | |
| 冉小林 | 男 | 72.45 | 33 | 小学 | 小学数学 | |
| 付大丽 | 女 | 72.4 | 35 | 小学 | 小学数学 | |
| 张海霞 | 女 | 72.3 | 36 | 小学 | 小学数学 | |
| 杨晓春 | 女 | 72.3 | 36 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄玲 | 女 | 72.2 | 38 | 小学 | 小学数学 | |
| 胡利丹 | 女 | 72.2 | 38 | 小学 | 小学数学 | |
| 龚爱桓 | 女 | 72.05 | 40 | 小学 | 小学数学 | |
| 李春霞 | 女 | 71.9 | 41 | 小学 | 小学数学 | |
| 申珺 | 女 | 71.85 | 42 | 小学 | 小学数学 | |
| 徐小颂 | 男 | 71.85 | 42 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘燕玲 | 女 | 71.6 | 44 | 小学 | 小学数学 | |
| 程淇 | 女 | 71.6 | 44 | 小学 | 小学数学 | |
| 向琴 | 女 | 71.6 | 44 | 小学 | 小学数学 | |
| 张玉苗 | 女 | 71.55 | 47 | 小学 | 小学数学 | |
| 姚桅 | 女 | 71.4 | 48 | 小学 | 小学数学 | |
| 周烁 | 女 | 71.3 | 49 | 小学 | 小学数学 | |
| 向海林 | 女 | 71.25 | 50 | 小学 | 小学数学 | |
| 罗双玲 | 女 | 71.25 | 50 | 小学 | 小学数学 | |
| 张茜 | 女 | 71.2 | 52 | 小学 | 小学数学 | |
| 何东 | 女 | 71.15 | 53 | 小学 | 小学数学 | |
| 杨婷婷 | 女 | 70.85 | 54 | 小学 | 小学数学 | |
| 熊廷文 | 男 | 70.8 | 55 | 小学 | 小学数学 | |
| 徐海香 | 女 | 70.7 | 56 | 小学 | 小学数学 | |
| 贺余玲 | 女 | 70.7 | 56 | 小学 | 小学数学 | |
| 庄姣 | 女 | 70.5 | 58 | 小学 | 小学数学 | |
| 龙理娟 | 女 | 70.3 | 59 | 小学 | 小学数学 | |
| 周义威 | 男 | 70.25 | 60 | 小学 | 小学数学 | |
| 曾晓东 | 女 | 70.25 | 60 | 小学 | 小学数学 | |
| 郑清华 | 男 | 70.25 | 60 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄庆荣 | 女 | 70.2 | 63 | 小学 | 小学数学 | |
| 周婷赵娜 | 女 | 70.15 | 64 | 小学 | 小学数学 | |
| 张荟 | 女 | 70.1 | 65 | 小学 | 小学数学 | |
| 廖花萍 | 女 | 70.1 | 65 | 小学 | 小学数学 | |
| 覃欢欢 | 女 | 70.1 | 65 | 小学 | 小学数学 | |
| 秦宏艳 | 女 | 70 | 68 | 小学 | 小学数学 | |
| 田甜 | 女 | 70 | 68 | 小学 | 小学数学 | |
| 张悦 | 女 | 69.95 | 70 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄鹏 | 男 | 69.85 | 71 | 小学 | 小学数学 | |
| 谭雪梅 | 女 | 69.85 | 71 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘三梅 | 女 | 69.8 | 73 | 小学 | 小学数学 | |
| 李婷 | 女 | 69.8 | 73 | 小学 | 小学数学 | |
| 朱君艳 | 女 | 69.8 | 73 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘秋亚 | 女 | 69.7 | 76 | 小学 | 小学数学 | |
| 冉双玲 | 女 | 69.6 | 77 | 小学 | 小学数学 | |
| 宋明平 | 女 | 69.55 | 78 | 小学 | 小学数学 | |
| 黄明东 | 女 | 69.45 | 79 | 小学 | 小学数学 | |
| 游贵华 | 女 | 69.3 | 80 | 小学 | 小学数学 | |
| 余万红 | 女 | 69.25 | 81 | 小学 | 小学数学 | |
| 谭德荣 | 男 | 69.2 | 82 | 小学 | 小学数学 | |
| 陈丰 | 男 | 69.2 | 82 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘贵梅 | 女 | 69.1 | 84 | 小学 | 小学数学 | |
| 何曲 | 女 | 69.1 | 84 | 小学 | 小学数学 | |
| 朱华书 | 男 | 69.1 | 84 | 小学 | 小学数学 | |
| 谌高杰 | 女 | 69.05 | 87 | 小学 | 小学数学 | |
| 王荣华 | 女 | 69.05 | 87 | 小学 | 小学数学 | |
| 尚飞 | 男 | 69 | 89 | 小学 | 小学数学 | |
| 向志谋 | 男 | 68.95 | 90 | 小学 | 小学数学 | |
| 杨大将 | 男 | 68.9 | 91 | 小学 | 小学数学 | |
| 李巧 | 女 | 68.85 | 92 | 小学 | 小学数学 | |
| 向荣 | 女 | 68.85 | 92 | 小学 | 小学数学 | |
| 马青 | 女 | 68.8 | 94 | 小学 | 小学数学 | |
| 牟曦玥 | 女 | 68.7 | 95 | 小学 | 小学数学 | |
| 杨鑫 | 男 | 68.7 | 95 | 小学 | 小学数学 | |
| 向成祎 | 女 | 68.65 | 97 | 小学 | 小学数学 | |
| 陈超 | 男 | 68.6 | 98 | 小学 | 小学数学 | |
| 何倩 | 女 | 68.6 | 98 | 小学 | 小学数学 | |
| 陈涛 | 男 | 68.45 | 100 | 小学 | 小学数学 | |
| 张莉 | 女 | 68.4 | 101 | 小学 | 小学数学 | |
| 田暾 | 男 | 68.35 | 102 | 小学 | 小学数学 | |
| 童航 | 男 | 68.3 | 103 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘琴 | 女 | 68.25 | 104 | 小学 | 小学数学 | |
| 胡达喜 | 男 | 68.25 | 104 | 小学 | 小学数学 | |
| 向家宏 | 男 | 68.25 | 104 | 小学 | 小学数学 | |
| 龚猛 | 男 | 68.2 | 107 | 小学 | 小学数学 | |
| 肖婷芳 | 女 | 68.2 | 107 | 小学 | 小学数学 | |
| 李琴 | 女 | 68.2 | 107 | 小学 | 小学数学 | |
| 刘芳 | 女 | 68.15 | 110 | 小学 | 小学数学 | |
| 邹先梅 | 女 | 68.1 | 111 | 小学 | 小学数学 | |
| 谭芳 | 女 | 68.1 | 111 | 小学 | 小学数学 | 并列 |
| 覃道仁 | 男 | 74.85 | 1 | 小学 | 小学体育 | |
| 谭月 | 女 | 71.55 | 2 | 小学 | 小学体育 | |
| 谭海燕 | 女 | 71.15 | 3 | 小学 | 小学体育 | |
| 潘海波 | 男 | 70.65 | 4 | 小学 | 小学体育 | |
| 阙亚兰 | 女 | 70.35 | 5 | 小学 | 小学体育 | |
| 向妍霖 | 女 | 70.25 | 6 | 小学 | 小学体育 | |
| 邓小玲 | 女 | 69.45 | 7 | 小学 | 小学体育 | |
| 易巧 | 女 | 69.15 | 8 | 小学 | 小学体育 | |
| 胡阳敏 | 女 | 69 | 9 | 小学 | 小学体育 | |
| 杨再萍 | 女 | 68.9 | 10 | 小学 | 小学体育 | |
| 谭美娟 | 女 | 68.7 | 11 | 小学 | 小学体育 | |
| 黄维 | 男 | 68.4 | 12 | 小学 | 小学体育 | |
| 罗胜 | 男 | 68 | 13 | 小学 | 小学体育 | |
| 田代浩 | 男 | 67.95 | 14 | 小学 | 小学体育 | |
| 刘小倩 | 女 | 67.9 | 15 | 小学 | 小学体育 | |
| 刘曾 | 男 | 67.9 | 15 | 小学 | 小学体育 | |
| 田潇 | 男 | 67.6 | 17 | 小学 | 小学体育 | |
| 胡清杰 | 男 | 67.35 | 18 | 小学 | 小学体育 | |
| 胡光巧 | 女 | 74.95 | 1 | 小学 | 小学音乐 | |
| 张麗 | 女 | 70.35 | 2 | 小学 | 小学音乐 | |
| 肖佳文 | 女 | 69.55 | 3 | 小学 | 小学音乐 | |
| 田芳庆 | 女 | 67.6 | 4 | 小学 | 小学音乐 | |
| 谈明蕊 | 女 | 66.85 | 5 | 小学 | 小学音乐 | |
| 林礼 | 女 | 65.75 | 6 | 小学 | 小学音乐 | |
| 胡青 | 女 | 64.35 | 7 | 小学 | 小学音乐 | |
| 余莉娜 | 女 | 61.65 | 8 | 小学 | 小学音乐 | |
| 刘力 | 女 | 61.2 | 9 | 小学 | 小学音乐 | |
| 游长林 | 女 | 76.85 | 1 | 小学 | 小学英语 | |
| 谭红艳 | 女 | 74.7 | 2 | 小学 | 小学英语 | |
| 雷金文 | 女 | 74.5 | 3 | 小学 | 小学英语 | |
| 肖流娥 | 女 | 74.15 | 4 | 小学 | 小学英语 | |
| 邹慧 | 女 | 73.8 | 5 | 小学 | 小学英语 | |
| 王子璇 | 女 | 73.6 | 6 | 小学 | 小学英语 | |
| 谷邱 | 女 | 73.3 | 7 | 小学 | 小学英语 | |
| 谭宏荣 | 女 | 72.3 | 8 | 小学 | 小学英语 | |
| 刘念 | 女 | 72.2 | 9 | 小学 | 小学英语 | |
| 黄娅 | 女 | 72 | 10 | 小学 | 小学英语 | |
| 吴咪 | 女 | 71.5 | 11 | 小学 | 小学英语 | |
| 肖晓红 | 女 | 70.75 | 12 | 小学 | 小学英语 | |
| 伍芳 | 女 | 70.25 | 13 | 小学 | 小学英语 | |
| 刘曌 | 女 | 70.15 | 14 | 小学 | 小学英语 | |
| 黄玉洁 | 女 | 70.1 | 15 | 小学 | 小学英语 | |
| 尹莉莉 | 女 | 69.65 | 16 | 小学 | 小学英语 | |
| 谢贤 | 女 | 69.6 | 17 | 小学 | 小学英语 | |
| 肖雪 | 女 | 69.3 | 18 | 小学 | 小学英语 | |
| 胡利 | 女 | 69.25 | 19 | 小学 | 小学英语 | |
| 郭浩然 | 男 | 69.25 | 19 | 小学 | 小学英语 | |
| 张兴 | 女 | 69.25 | 19 | 小学 | 小学英语 | |
| 李斯 | 女 | 69.25 | 19 | 小学 | 小学英语 | |
| 刘小嫚 | 女 | 69.1 | 23 | 小学 | 小学英语 | |
| 覃慧 | 女 | 68.75 | 24 | 小学 | 小学英语 | |
| 陈静 | 女 | 68.65 | 25 | 小学 | 小学英语 | |
| 万利 | 女 | 68.15 | 26 | 小学 | 小学英语 | |
| 夏露 | 女 | 68.05 | 27 | 小学 | 小学英语 | |
| 陈斌 | 女 | 71.25 | 1 | 小学 | 小学语文 | |
| 鄢婧婧 | 女 | 69.5 | 2 | 小学 | 小学语文 | |
| 邓成杰 | 女 | 69.2 | 3 | 小学 | 小学语文 | |
| 田丹 | 女 | 67.45 | 4 | 小学 | 小学语文 | |
| 方清 | 女 | 66.95 | 5 | 小学 | 小学语文 | |
| 薛艳丽 | 女 | 66.65 | 6 | 小学 | 小学语文 | |
| 陶杨 | 女 | 66.5 | 7 | 小学 | 小学语文 | |
| 甘玲 | 女 | 66.45 | 8 | 小学 | 小学语文 | |
| 李烨坪 | 女 | 66.2 | 9 | 小学 | 小学语文 | |
| 谭阳 | 女 | 66.15 | 10 | 小学 | 小学语文 | |
| 唐敏 | 女 | 66 | 11 | 小学 | 小学语文 | |
| 熊乐 | 女 | 65.95 | 12 | 小学 | 小学语文 | |
| 曾子宴 | 女 | 65.85 | 13 | 小学 | 小学语文 | |
| 石佳容 | 女 | 65.7 | 14 | 小学 | 小学语文 | |
| 黄晶 | 女 | 65.5 | 15 | 小学 | 小学语文 | |
| 李先梅 | 女 | 65.4 | 16 | 小学 | 小学语文 | |
| 龚银波 | 女 | 65.3 | 17 | 小学 | 小学语文 | |
| 王尚敏 | 女 | 65.25 | 18 | 小学 | 小学语文 | |
| 刘和蔚 | 女 | 65.1 | 19 | 小学 | 小学语文 | |
| 周佳 | 女 | 65.1 | 19 | 小学 | 小学语文 | |
| 谭小静 | 女 | 65.05 | 21 | 小学 | 小学语文 | |
| 朱珈熠 | 女 | 64.75 | 22 | 小学 | 小学语文 | |
| 陈路 | 女 | 64.6 | 23 | 小学 | 小学语文 | |
| 兰佳 | 女 | 64.45 | 24 | 小学 | 小学语文 | |
| 李莉 | 女 | 64.4 | 25 | 小学 | 小学语文 | |
| 张花 | 女 | 64.35 | 26 | 小学 | 小学语文 | |
| 侯名卉 | 女 | 64.3 | 27 | 小学 | 小学语文 | |
| 廖笠 | 女 | 64.25 | 28 | 小学 | 小学语文 | |
| 王亚丽 | 女 | 64.25 | 28 | 小学 | 小学语文 | |
